INDUSTRY DYNAMIC
行業動態貴州省煤炭工業淘汰落后產能加快
轉型升級工作領導小組辦公室
會議紀要
〔2020〕第10次 總第40次
省煤炭工業淘汰落后產能加快轉型升級工作
領導小組辦公室會議紀要
(2020年11月24日)
2020年11月5日,受省煤炭工業淘汰落后產能加快轉型升級工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)辦公室負責同志委托,煤炭處處長高騰友在省能源局4樓會議室主持召開領導小組辦公室會議,審議省能源局、省自然資源廳提請會審的相關事宜。省能源局、省高級人民法院、省自然資源廳、省市場監督管理局、省生態環境廳、省水利廳、省林業局、貴州煤礦安監局相關負責同志參加會議。
會議通報事項
(一)實施方案審批情況
截至2019年12月底,全省共有兼并重組(產能置換)已批保留煤礦782處,設計規模29861萬噸/年,重組后擬建規模41982萬噸/年。
(二)采礦權轉讓、預留礦區范圍及采礦許可證注銷辦理情況通報
截至2020年10月底,批復同意擬預留礦區范圍煤礦516處;預留礦區范圍后,完成儲量核實報告申請劃定礦區范圍的,批復同意調整礦區范圍煤礦292處;申請采礦許可證變更(礦區范圍)登記的,同意頒證的148處;已注銷兼并重組煤礦采礦許可證456個。
(三)《初步設計》、聯合試運轉審批情況通報
截至2020年10月底,在已批保留煤礦中,批復同意《初步設計》317處,規模15795萬噸/年;87處煤礦重組后暫不須重新審批《初步設計》,規模5472萬噸/年;正在聯合試運轉煤礦13處,規模825萬噸/年。
(四)《安全設施設計》審批、《安全生產許可證》頒證情況通報
截至2020年10月底,生產、建設手續齊全的煤礦451處,生產能力24282萬噸/年。其中,持安全生產許可證煤礦262處,規模14732萬噸/年;持有效安全專篇煤礦189處,規模9555萬噸/年。兼并重組技改建設項目中已有67處竣工投產驗收取得《安全生產許可證》、規模4140萬噸/年。
(五)獨立法人公司(子公司)設立情況
截至2020年10月底,全省共受理設立獨立法人公司(子公司)申請煤礦203處,分二十三批次同意設立獨立法人公司(子公司)申請煤礦共158處。其中:138處已取得獨立法人公司營業執照;113處已向省自然資源廳遞交采礦許可證變更申請材料,93處已同意采礦許可證變更;82處獨立法人公司已向貴州煤礦安監局申請安全許可變更,其中,已變更安全生產許可證58處,已同意批復(變更)安全設施設計24處。
會議研究事項
(一)原則同意省自然資源廳、省能源局聯合對已關閉煤礦無查封、抵押備案且所在地縣級人民政府已明確礦山關閉后生態修復等法定義務責任主體的96處采礦許可證進行公告廢止。
(二)原則同意已轉讓變更到獨立法人公司(子公司)的保留煤礦,依據原兼并重組實施方案批復文件(對原主體企業的批復文件)辦理后續手續。
(三)原則同意全省煤礦“優化重組方案”審批辦理流程,詳見附件1《全省煤礦優化重組方案審批流程簡圖(試行)》。
(四)企業新辦和增加煤炭開采經營項目營業執照時需提供相關印證材料,如已批保留煤礦兼并重組實施方案等相關印證資料。
(五)原則同意已批保留煤礦可將兼并重組實施方案批復作為辦理用地預審和規劃選址、征(占)用林地、農用地轉用和土地征收等相關手續符合產業政策依據。對不需要變更項目核準和重新辦理核準手續的已批保留煤礦,屬省級權限范圍內的,由省能源局出具書面意見,依據兼并實施方案批復、采礦許可證和項目初步設計批復申請辦理使用林地手續。
(六)原則同意貴州興偉興能源投資有限公司織金縣中寨鄉興林煤礦(原已批保留,擬建規模45萬噸/年)和貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉精選煤礦(原已批保留,擬建規模45萬噸/年,已批復45萬噸/年初步設計)進行優化重組,保留貴州興偉興能源投資有限公司織金縣中寨鄉興林煤礦,關閉貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉精選煤礦,擬建規模由45萬噸/年調整為90萬噸/年,興林煤礦可先按程序辦理45萬噸/年技改建設和生產相關手續。在明確貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉精選煤礦礦山環境恢復責任履行主體后,按程序履行審批手續。
(七)原則同意六盤水市鐘山區鎮藝煤礦維持現有的30萬噸/年規模生產建設直至新的產業政策出臺,自愿放棄45萬噸/年技改建設資格,按程序履行審批手續。
(八)原則同意省自然資源廳先登記頒發桐梓縣獅溪煤業有限公司桐梓縣松坎鎮松坎煤礦采礦許可證。桐梓縣獅溪煤業有限公司桐梓縣松坎鎮松坎煤礦申請采礦權新立登記范圍與已入庫(建設項目數據庫)的建設項目范圍“渝黔鐵路改線工程建設項目”重疊,鐵路保護煤柱的留設在編制煤礦初步設計和安全設施設計時嚴格按照《中華人民共和國公路法》、《煤炭工業礦井設計規范GB50215-2015》、《公路安全保護條例》、《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規范》、《煤礦安全規程》、《公路安全條例》和相關法律法規及行業規范要求編制,批復初步設計和安全設施設計后按批復嚴格執行。同時,桐梓縣獅溪煤業有限公司桐梓縣松坎鎮松坎煤礦申請采礦權登記應承諾嚴格按照相關法律法規及行業規范要求,留設安全煤柱,設置好禁采區,確保鐵路安全。
三、省煤礦證照及相關事宜聯合審批審議事項
(一)經會議審議,原則同意省能源局對91處煤礦初步(方案)設計進行批復。(詳見附件2)
(二)經會議審議,原則同意對省能源局提請會議審議的4處煤礦辦理開采方案(設計)變更(延續)備案。
1.貴州萬峰礦業有限公司興仁縣李關鄉祥隆煤礦:建設工期延至2020年12月15日。
2.貴州嶧興礦業有限公司興仁縣下山鎮黔山煤礦:建設工期延至2021年3月8日。
3.貴州黔越礦業有限公司貞豐縣龍場鎮三河順勛煤礦:建設工期延至2021年7月8日。
4.貴州金裕華礦業有限公司晴隆縣中營鎮裕華煤礦:相關設計內容變更為“公司名稱:貴州金裕華礦業有限公司;礦區范圍:由12個拐點坐標圈定,礦區面積6.3454平方公里;瓦斯抽采巷層位:布置在8號和10號煤層之間;防滅火方法:氮氣防滅火+阻化劑防滅火方法;通風系統:設置專用回風石門;按現行規程規范對防突措施、礦井防治水、監測監控及傳感器的布置進行補充梳理。”
(三)經會議審議,原則同意對省能源局提請會議審議的1處煤礦辦理聯合試運轉延期備案。
貴州綠洲紅城能源投資有限公司習水縣新興宏能煤礦:聯合試運轉期限延期至2021年2月28日。
(四)經會議審議,原則同意對省自然資源廳提請會議審議的4處煤礦調整(劃定)礦區范圍進行審查確認。
1.貴州世紀華鼎能源投資有限公司晴隆縣雞場鎮源興煤礦:規劃生產能力為45萬噸/年,礦區范圍面積7.7482平方公里。
2.貴州貴得金礦業投資管理有限公司織金縣化起鎮龍金煤礦:規劃生產能力為45萬噸/年,礦區范圍面積1.8981平方公里。
3.貴州鑫悅煤炭有限公司金沙縣新化鄉繁星煤礦:規劃生產能力為45萬噸/年,礦區范圍面積1.843平方公里。
4.貴州安順市平壩區金源礦業有限責任公司平壩區金源煤礦:規劃生產能力為45萬噸/年,礦區范圍面積5.4387平方公里。
(五)經會議審議,原則同意對省自然資源廳提請會議審議的7處煤礦采礦權變更進行審查確認。
1.貴州匯巨能源集團投資有限公司大方縣百納鄉滴水巖煤礦:生產規模由15萬噸/年變更30萬噸/年,礦區范圍未發生變化。
2.貴州強盛集團投資有限公司關嶺縣沙營鎮亞隴煤礦:生產規模由9萬噸/年變更到45萬噸/年;礦區面積由1.3725平方公里變更為2.1922平方公里。
3.貴州鴻熙礦業有限公司威寧縣黑土河鄉齊拖煤礦:生產規模由9萬噸/年變更到45萬噸/年;礦區面積由4.6501平方公里變更為10.1943平方公里。
4.晴隆縣長興煤礦有限責任公司晴隆縣長流鄉長興煤礦:生產規模由15萬噸/年變更到60萬噸/年;礦區面積由0.6028平方公里變更為4.1797平方公里。
5.貴州省遵義市野彪煤業有限公司遵義縣平正鄉野彪二號煤礦:變更生產規模由30萬噸/年變更為90萬噸/年,礦區范圍由4.6975平方公里變更為9.4433平方公里。
6.貴州楓香林礦業有限公司金沙縣安洛鄉楓香林煤礦:生產規模由30萬噸/年變更為45萬噸/年,礦區范圍由1.6463平方公里變更為2.7685平方公里。
7.貴州首黔資源開發有限公司盤縣楊山煤礦:生產規模由30萬噸/年變更為120萬噸/年,礦區范圍由0.8448平方公里變更為9.1982平方公里。
(六)經會議審議,原則同意對貴州煤礦安全監察局提請會議審議的6處煤礦或企業符合安全生產許可證頒證(延期)條件的進行頒證,具體如下:
1.貴州元和天成能源有限責任公司,自同意發證之日起有效期三年。
2.安順永峰煤焦集團有限公司,自同意發證之日起有效期三年。
3.貴州大西南礦業有限公司,自同意發證之日起有效期三年。
4.貴州未來礦業有限責任公司織金縣城關鎮富祥煤礦,設計能力核定能力均為30萬噸/年,高瓦斯礦井,自同意發證之日起有效期三年。
5.貴州達旺礦業有限公司大灣煤礦西井。設計能力核定能力均為90萬噸/年,煤與瓦斯突出礦井,自同意發證之日起有效期三年。
6.貴州省黔西南州錦源礦業有限責任公司晴隆縣雞場鎮錦源煤礦,設計能力45萬噸/年,按煤與瓦斯突出礦井設計和管理,自同意發證之日起有效期三年。
(七)經會議審議,原則同意批復安全設施設計的煤礦8處
1.貴州盤縣盤南煤業投資有限公司盤縣紅果鎮上紙廠煤礦,設計能力45萬噸/年,突出礦井。
2.永貴能源開發有限責任公司黔西縣甘棠鄉新田煤礦,設計能力120萬噸/年,突出礦井。
3.黔西南州貴廣礦業有限公司興仁市新龍場鎮國保煤礦,設計能力60萬噸/年,按突出設計礦井。
4.貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣永和鎮甕安煤礦,設計能力90萬噸/年,低瓦斯礦井。
5.貴州盤江精煤股份有限公司貴州首黔資源開發有限公司盤縣楊山煤礦,設計能力120萬噸/年,突出礦井。
6.貴州紫森源集團投資有限公司盤州市蟒源煤礦,設計能力90萬噸/年,突出礦井。
7.貴州浙商礦業集團有限公司修文縣谷堡鄉大營煤礦,設計45萬噸/年,按突出設計礦井。
8.盤州市煤炭開發總公司盤縣馬依鎮五星煤礦,設計能力45萬噸/年,突出礦井。
附件:1.全省煤礦優化重組方案審批流程簡圖(試行)
2.2020年初步設計批復情況(不含變更設計)
出席:省自然資源廳唐興文,省生態環境廳杜尚懌,省水利廳杜迪,省高級人民法院劉飛,省市場監督管理局王顏,省能源局楊畢、馬春光、陳浩,省林業局黃寧、鄒勁松,貴州煤礦安監局黃圣旭。
送: | 領導小組相關成員單位。 |
領導小組辦公室 2020年11月24日印發 |
附件1:
附件2:
2020年初步設計批復情況(不含變更設計,截止10月31日)
序號 | 煤礦名稱 | 設計規模(萬噸/年) | 礦井瓦斯等級 | 保留礦井原規模(萬噸/年) | 初步批復文號 |
1 | 貴州鈺祥礦業集團投資有限公司金沙縣沙土鎮盛安煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕7號 |
2 | 貴州眾一金彩黔礦業有限公司織金縣少普鄉巖腳煤礦 | 60 | 突出設計 | 45 | 黔能源審〔2020〕6號 |
3 | 盤州市煤炭開發總公司盤州市老廠鎮云貴煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕10號 |
4 | 貴州德佳投資有限公司盤縣老廠鎮銀逢煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕22號 |
5 | 貴州匯巨能源集團投資有限公司思南縣大壩場鎮青山蓬煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕18號 |
6 | 貴州東銀同誠能源有限公司黔西縣谷里鎮石橋煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕9號 |
7 | 貴州景盛礦業有限公司遵義縣山盆鎮遵沿煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕11號 |
8 | 貴州甲盛龍集團礦業投資有限公司荔波縣水堯鄉新寨煤礦 | 30 | 高瓦斯設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕12號 |
9 | 貴州神峰礦業集團有限公司興義市雄武鄉承龍煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕8號 |
10 | 安順永峰煤焦集團有限公司畢節市七星關區撒拉溪鎮沙羅村眾福煤礦 | 45 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕13號 |
11 | 貴州天健礦業集團股份有限公司金沙縣新化鄉新化煤礦一號井 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕15號 |
12 | 貴州泰昌安能源集團礦業有限公司興仁縣潘家莊鎮興順煤礦 | 45 | 低瓦斯設計 | 45 | 黔能源審〔2020〕23號 |
13 | 貴州灣田煤業集團有限公司盤縣石橋鎮湘橋煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕27號 |
14 | 貴州祥泰煤業投資有限公司習水縣民化鄉泰龍煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕24號 |
15 | 貴州神峰礦業集團有限公司興義市雄武鄉興發煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕25號 |
16 | 貴州吉利能源投資有限公司桐梓縣松坎鎮道角煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕28號 |
17 | 貴州省大壩煤礦有限公司興仁市下山鎮興民煤礦 | 45 | 低瓦斯設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕36號 |
18 | 晴隆縣長興煤礦有限責任公司晴隆縣長流鄉長興煤礦 | 60 | 突出設計 | 45 | 黔能源審〔2020〕39號 |
19 | 貴州大坪煤業有限責任公司播州區楓香鎮大坪煤礦 | 90 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕40號 |
20 | 貴州天倫礦業投資控股有限公司水城縣阿戛涼水溝煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕37號 |
21 | 貴州新宜礦業(集團)有限公司普安縣補者煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕38號 |
22 | 貴州美升能源集團有限公司水城縣阿佐煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕43號 |
23 | 貴州浙商礦業集團有限公司修文縣灑坪鄉栗木山煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕47號 |
24 | 貴州貴能投資股份有限公司水城縣勺米荒田煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕46號 |
25 | 貴州廣盛源集團礦業有限公司仁懷市高大坪鄉光華煤礦 | 60 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕52號 |
26 | 貴州吉利能源投資有限公司桐梓縣水壩塘鎮強博煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕53號 |
27 | 貴州弘達礦業投資有限公司甕安縣甕水街道辦事處中鑫煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕58號 |
28 | 貴州灣田煤業集團有限公司六枝特區巖腳鎮川黔友誼煤礦 | 45 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕57號 |
29 | 貴州弘達礦業投資有限公司甕安縣永和鎮泰豐煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕68號 |
30 | 盤州市煤炭開發總公司盤州市平關鎮平迤煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕65號 |
31 | 貴州大西南礦業有限公司水城縣猴場鄉泰麟煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕67號 |
32 | 貴州萬勝恒通礦業有限責任公司赤水市岔角煤礦 | 45 | 突出設計 | 15核45 | 黔能源審〔2020〕76號 |
33 | 貴州省遵義市野彪煤業有限公司遵義縣平正鄉野彪二號煤礦 | 90 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕78號 |
34 | 貴州黔宜能源集團有限公司貴州百里杜鵑百納鄉九龍灣子煤礦 | 45 | 突出設計 | 15核45 | 黔能源審〔2020〕86號 |
35 | 貴州國源礦業開發有限公司織金縣化起鎮永安煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕88號 |
36 | 貴州國源礦業開發有限公司水城縣化樂鄉錦源煤礦 | 60 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕59號 |
37 | 貴州吉順礦業有限公司金沙縣禹謨鎮大溝煤礦 | 45 | 突出設計 | 21核45 | 黔能源審〔2020〕89號 |
38 | 貴州弘達礦業投資有限公司甕安縣永和鎮萬鑫煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕91號 |
39 | 永貴能源開發有限責任公司黔西縣甘棠鄉新田煤礦 | 120 | 突出設計 | 60 | 黔能源審〔2020〕106號 |
40 | 貴州泰昌安能源集團礦業有限公司納雍縣化作鄉查新煤礦 | 30 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕103號 |
41 | 貴州萬勝恒通礦業有限責任公司習水縣溫水鎮合興煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕112號 |
42 | 畢節中城能源有限責任公司織金縣戴家田煤礦初步設計 | 90 | 突出設計 | 新建(產能置換) | 黔能源審〔2020〕105號 |
43 | 貴州萬峰礦業有限公司紫云縣貓營鎮狗場煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕114號 |
44 | 貴州萬峰礦業有限公司西秀區蔡官鎮金銀山煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕107號 |
45 | 貴州鑫悅煤炭有限公司息烽縣養龍司鄉利發煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕132號 |
46 | 貴州瑞翔煤業有限責任公司大方縣鳳山鄉鳳山煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕143號 |
47 | 黔西南州貴廣礦業有限公司黔西南州久豐礦業(集團)有限公司興仁縣新龍場鎮國保煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕142號 |
48 | 貴州省朗月礦業投資有限公司金沙縣化覺鄉玉龍煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕134號 |
49 | 貴州德佳投資有限公司盤縣毛寨煤礦 | 60 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕135號 |
50 | 貴州信安礦業有限公司荔波縣水堯鄉巴合煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕141號 |
51 | 桐梓縣鑫鑫礦業有限公司桐梓縣松坎鎮鑫鑫煤礦 | 30 | 突出設計 | 21 | 黔能源審〔2020〕140號 |
52 | 貴州林場礦業有限公司貴州百里杜鵑仁和鄉林場煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕139號 |
53 | 貴州久益礦業股份有限公司水城縣阿戛鄉禹舉明煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕172號 |
54 | 貴州浙商礦業集團有限公司修文縣六廣鎮丁家寨煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕177號 |
55 | 貴州浙商礦業集團有限公司修文縣谷堡鄉大營煤礦 | 45 | 突出設計 | 21 | 黔能源審〔2020〕178號 |
56 | 貴州吉龍投資有限公司盤縣雞場坪鄉云腳煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕165號 |
57 | 貴州灣田煤業集團有限公司盤縣平關鎮爛泥田煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕170號 |
58 | 貴州德源能投投資有限責任公司道真縣隆興鎮隆興煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕166號 |
59 | 貴州融華集團投資有限責任公司興仁縣新龍場鎮這都大發煤礦 | 60 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕173號 |
60 | 山東能源集團貴州礦業有限公司晴隆縣大廠鎮全倫煤礦 | 60 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕164號 |
61 | 湖南安石(集團)六盤水煤業有限公司盤縣松河鄉新華煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕185號 |
62 | 貴州吉龍投資有限公司盤縣紅果鎮福地煤礦 | 45 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕186號 |
63 | 普安縣嘉隆煤炭開采有限責任公司普安縣樓下鎮嘉龍煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕199號 |
64 | 貴州久益礦業股份有限公司水城縣化樂宏宇煤礦 | 45 | 突出設計 | 45(核) | 黔能源審〔2020〕197號 |
65 | 威寧縣勃發礦業有限責任公司威寧縣龍場鎮克溝煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕232號 |
66 | 貴州紫森源集團投資有限公司盤州市蟒源煤礦 | 90 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕200號 |
67 | 盤州市煤炭開發總公司盤縣馬依鎮五星煤礦 | 45 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕198號 |
68 | 盤縣盤南煤業投資有限公司盤縣紅果鎮上紙廠煤礦 | 45 | 突出設計 | 45 | 黔能源審〔2020〕207號 |
69 | 貴州省遵義市桐梓縣文家山煤業有限公司桐梓縣茅石鄉鑫源煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕208號 |
70 | 貴州畢節百礦大能煤業有限責任公司水城縣玉舍鄉中寨煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕209號 |
71 | 貴州漢諾礦業有限公司六盤水市鐘山區福安煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕231號 |
72 | 貴州盤江精煤股份有限公司貴州首黔資源開發有限公司盤縣楊山煤礦 | 120 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕233號 |
73 | 貴州嶧興礦業有限公司興仁縣興利煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕236號 |
74 | 貴州世紀華鼎能源投資有限公司納雍縣新房鄉嘉興煤礦 | 30 | 突出設計 | 9 | 黔能源審〔2020〕237號 |
75 | 貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣永和鎮甕安煤礦 | 90 | 低瓦斯設計 | 90 | 黔能源審〔2020〕235號 |
76 | 織金縣西湖煤業有限公司織金縣城關鎮西湖溝溝寨煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕238號 |
77 | 貴州恒睿礦業有限公司福泉市龍昌鎮沙坡煤礦 | 30 | 低瓦斯設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕240號 |
78 | 貴州鈺祥礦業集團投資有限公司納雍縣沙包鄉義中煤礦 | 45 | 突出設計 | 45(停建) | 黔能源審〔2020〕242號 |
79 | 貴州強盛集團投資有限公司西秀區蔡官鎮玉順煤礦 | 45 | 突出設計 | 9(停產) | 黔能源審〔2020〕243號 |
80 | 貴州黎明能源集團有限責任公司金沙縣新化鄉雞爬坎煤礦 | 60 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕244號 |
81 | 貴州左家營礦業有限公司納雍縣骔嶺鎮左家營煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕247號 |
82 | 遵義市建鑫煤業有限公司匯川區高坪鎮開發煤礦 | 45 | 突出設計 | 30(核定) | 黔能源審〔2020〕254號 |
83 | 貴州省朗月礦業投資有限公司大方縣達溪鎮新果煤礦 | 45 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕262號 |
84 | 安順盤龍樹集團投資有限公司平壩區天龍鎮盤龍樹煤礦 | 45 | 突出設計 | 15核至30(核) | 黔能源審〔2020〕256號 |
85 | 貴州盤江精煤股份有限公司月亮田礦 | 180 | 突出設計 | 115 | 黔能源審〔2020〕261號 |
86 | 貴州眾一金彩黔礦業有限公司織金縣后寨鄉志成煤礦 | 60 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕255號 |
87 | 貴州楓香林礦業有限公司金沙縣安洛鄉楓香林煤礦 | 45 | 突出設計 | 30(核定)45 | 黔能源審〔2020〕259號 |
88 | 貴州興誼煤業集團礦業投資有限責任公司興仁縣下山鎮華宏煤礦 | 90 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕260號 |
89 | 貴州省轎子山煤礦 | 60 | 突出設計 | 60 | 黔能源審〔2020〕272號 |
90 | 貴州吉順礦業有限公司大方縣高店鄉營興煤礦 | 90 | 突出設計 | 30 | 黔能源審〔2020〕265號 |
91 | 盤州市煤炭開發總公司盤州市新民鄉富新煤礦 | 30 | 突出設計 | 15 | 黔能源審〔2020〕268號 |
合計 |
—9—